Marc BERNADES OLLÉ
Finisher
10:44:01
9
SALOMON ULTRA PIRINEU 100K
1SENM
Espagnol
Classement
2
Général
2
Sexe
2
Catégorie
Info
Diff 1er
+03:59
Vit. moy.
9.6 km/h
Tps repos
0:01:01
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 0 km Baga | sam. 05:30 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
6.9 km | 10 km Rebost | 8 | sam. 06:32 | 1:02:58 | 9.5 km/h | 1068 m+ | |
16.3 km | 16.9 km Niu (Intermitja) | 10 (-2) | sam. 07:30 | 2:00:30 | 7.2 km/h | 1975 m+ | |
7.1 km | 33.1 km Serrat de les Esposes | 2 (+8) | sam. 08:59 | 3:29:08 | 11 km/h | 2597 m+ | |
9.5 km | 40.2 km Coll de Pendis | 7 (-5) | sam. 09:45 | 4:15:04 | 9.2 km/h | 3078 m+ | |
13.4 km | 49.7 km Prat d'Aguilo | 4 (+3) | sam. 10:53 | 5:23:03 | 8.4 km/h | 3804 m+ | |
0 km | 63.1 km Gosol entrada | 3 (+1) | sam. 12:07 | 6:37:58 | 10.7 km/h | 4313 m+ | |
8.9 km | 63.2 km Gosol sortida | 3 | sam. 12:08 | 6:38:59 | 1.8 km/h | 4313 m+ | |
13.9 km | 72 km Estasen | 3 | sam. 13:07 | 7:37:23 | 9.1 km/h | 4815 m+ | |
4.6 km | 85.9 km Aula Natura | 2 (+1) | sam. 14:31 | 9:01:26 | 9.9 km/h | 5413 m+ | |
12.1 km | 90.5 km Sant Jordi | 2 | sam. 15:15 | 9:45:00 | 6.3 km/h | 6264 m+ | |
102.5 km Meta Baga | 2 | sam. 16:14 | 10:44:01 | 12.3 km/h | 6620 m+ |

