Statistiken
Erstellt am
In welchem Rennen?
Teilnehmer
3.131
602
19.23%
2529
80.77%
Aufgaben
389
12.42%
50
12.85%
339
87.15%
Finisher
2.741
87.54%
552
20.14%
2189
79.86%
Verteilung der Teilnehmer nach Ländern
3.131
Teilnehmer
56
Land
Meistverfolgte Läufer
9.191
Likes
2.589
Follower
2.229
Verfolgte Läufer
64.373
Gesendete Benachrichtigungen
| Follower | Läufer / Team | Rennen | Verein | Land | Geschlecht | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 777 NP Núria PICAS Aufgegeben | ES | ||||
119 | 23 CT Claudia TREMPS Aufgegeben | ON TEAM | ES | |||
110 | 3 MH Miguel Angel HERAS HERNANDEZ Aufgegeben | Joma | ES | |||
88 | 20 JA Jonathan ALBON Finisher | The North Face Trail | GB | |||
82 | 5 LR Lluís RUIZ OLLER Finisher | La sportiva | ES | |||
45 | 21 AG Azara GARCIA DE LOS SALMONES Aufgegeben | HG-AML TEAM | ES | |||
39 | 2015 LF Leire FERNÁNDEZ ABETE Finisher | Sport HG amlsport | ES | |||
33 | 11 PA Pere AURELL BOVE Aufgegeben | Rab | ES | |||
33 | 188 CM Carlos MANTERO MARTINEZ Finisher | Joma Trail Team | ES | |||
30 | 727 PL Pau LLORENS CAELLAS Finisher | Club Orientació Berguedà | ES |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!

